Das Beste aus Powerlifting und Bodybuilding: Stärker werden und besser aussehen. Squat, Bench und Deadlift als Kraftfundament – ergänzt durch gezieltes Hypertrophie-Volumen für maximale Optik.
Powerbuilding kombiniert die Trainingsprinzipien des Powerliftings (Maximalkraftentwicklung durch schwere Grundübungen) mit den Hypertrophie-Methoden des Bodybuildingsbuildings (mittlere Wiederholungszahlen, Isolationsarbeit, Pumping). Das Ergebnis: Ein Athlet, der sowohl stark als auch muskulös ist.
Reine Powerlifter sind oft stärker, aber nicht immer muskulöser. Reine Bodybuilder sind muskulös, aber selten so stark wie die Zahlen nahelegen. Powerbuilder vereinen beides.
Jede Einheit beginnt mit schweren Grundübungen (Kraft-Block), dann mittlere Gewichte/Wdh. (Hypertrophie), dann leichtere Pump-Arbeit am Ende.
| Übung | Block | Sätze × Wdh. | Intensität | Pause |
|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge (Langhantel)Schwerpunkt der Einheit – optimale Technik, maximales Gewicht | Kraft | 5 × 3–5 | 82–88% 1RM | 4–5 Min |
| Paused Squat (2 Sek Pause unten)50–60% des Hauptsatzes, Technik & Schwachstellen verbessern | Kraft | 3 × 3 | 60–65% 1RM | 3 Min |
| BeinpresseMehr Volumen für Quadrizeps ohne neuronale Erschöpfung | Hyp. | 4 × 8–12 | RPE 7–8 | 2 Min |
| Rumänisches KreuzhebenIschiokrurale Muskeln als Gegenspieler trainieren | Hyp. | 3 × 10–12 | RPE 7 | 2 Min |
| Beinbeuger liegend | Hyp. | 3 × 12–15 | RPE 7 | 90 Sek |
| Wadenheben stehend | Pump | 4 × 15–20 | RPE 7 | 60 Sek |
| Übung | Block | Sätze × Wdh. | Intensität | Pause |
|---|---|---|---|---|
| Bankdrücken (Langhantel)Wettkampf-Technik: breite Schultern, Bogen in der Wirbelsäule, Ellbogen-Winkel 45–60° | Kraft | 5 × 3–5 | 82–88% 1RM | 4–5 Min |
| Close-Grip Bankdrücken50–60% des 1RM, Trizeps-Betonung für schwachen Lockout | Kraft | 3 × 4–6 | 65–70% 1RM | 3 Min |
| Schrägbankdrücken (Kurzhanteln)Obere Brust ausgleichen – Powerlifter vernachlässigen oft Schrägbank | Hyp. | 3 × 8–12 | RPE 7–8 | 2 Min |
| Schulterdrücken (Maschine oder KH)Schulter-Gesundheit wichtig für Bench-Performance | Hyp. | 3 × 10–15 | RPE 7 | 90 Sek |
| Trizeps-Dips (gewichtet) | Hyp. | 3 × 8–12 | RPE 7–8 | 90 Sek |
| Seitheben (Kabel)Seitenköpfe für breitere Schultern – wichtig für Optik | Pump | 3 × 15–20 | RPE 7 | 60 Sek |
| Übung | Block | Sätze × Wdh. | Intensität | Pause |
|---|---|---|---|---|
| Kreuzheben (Konventionell oder Sumo)Deadlift ist neural sehr fordernd – nie bis zur absoluten Erschöpfung | Kraft | 4 × 2–4 | 83–90% 1RM | 5 Min |
| Deficit Deadlift (5 cm erhöht)Verbessert den Pull vom Boden – Schwachstellen-Training | Kraft | 3 × 3 | 60–70% 1RM | 3 Min |
| Pendlay RowRücken-Antagonist zum Kreuzheben – wichtig für Gesundheit | Hyp. | 4 × 5–8 | RPE 7–8 | 2 Min |
| Latzug breit (Kabel)Latissimus für V-Form und Deadlift-Stabilität | Hyp. | 3 × 10–12 | RPE 7 | 90 Sek |
| Hyperextensions (mit Gewicht)Erector spinae und Gesäß für lumbale Stabilität | Hyp. | 3 × 12–15 | RPE 7 | 90 Sek |
| Bizeps Curl (Kurzhantel alternierend) | Pump | 3 × 12–15 | RPE 7 | 60 Sek |
| Übung | Block | Sätze × Wdh. | Intensität | Pause |
|---|---|---|---|---|
| Hip Thrust (Langhantel)Gesäßentwicklung – oft die Schwachstelle bei Powerliftingfokus | Hyp. | 4 × 10–15 | RPE 8 | 2 Min |
| Kabelzug-Fliegende (Brust)Isolation für vollständige Brustentwicklung | Pump | 3 × 15–20 | RPE 7 | 60 Sek |
| Face Pulls (Kabel)Schulter-Gesundheit – jeden Trainingstag würde helfen | Pump | 3 × 20–25 | leicht | 60 Sek |
| Trizeps Overhead Extension (Kabel) | Pump | 3 × 15–20 | RPE 7 | 60 Sek |
| Hammer Curl (Kurzhanteln)Brachialis und Unterarm für dickere Arme | Pump | 3 × 15 | RPE 7 | 60 Sek |
| Wadenheben sitzend (Soleus) | Pump | 4 × 20–25 | RPE 7 | 60 Sek |
| Ab-Training nach WahlPlank, Cable Crunch, Leg Raise – Kernstabilität für alle Big 3 | Core | 3 × max | — | 60 Sek |
Der Plan nutzt Daily Undulating Periodization (DUP) im Mini-Format: Squat-Day und Deadlift-Day sind kraftbetont (niedrige Wdh., hohe Intensität), Bench-Day und Accessory-Day sind hypertrophiebetont. Jede Hauptübung wird über 8 Wochen progressiv belastet:
| Woche | Intensität | Sätze Hauptübung | Fokus |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 75–80% 1RM | 4×5 | Technik einschleifen |
| 3–4 | 80–83% 1RM | 4×4 | Kraftaufbau |
| 5–6 | 83–87% 1RM | 5×3 | Intensivierung |
| 7 | 88–92% 1RM | 4×2–3 | Peak |
| 8 | 60–65% 1RM | 3×5 | Deload |
Für Athleten mit mindestens 2 Jahren konsistentem Training, die Grundübungen technisch sauber beherrschen. Voraussetzungen: Kniebeuge mit 1,5× Körpergewicht, Bankdrücken mit 1× KG, Kreuzheben mit 2× KG. Anfänger sollten zuerst einen Fullbody-Plan absolvieren.
Empfehlenswert aber nicht zwingend. Beim Bankdrücken mit hohen Gewichten (80%+ 1RM) ist ein Spotter oder ein Power Rack mit Sicherheitsbügeln Pflicht. Beim Kreuzheben und Kniebeugen im Squat Rack mit Sicherheitsstangen kannst du alleine trainieren – stelle die Stangen auf Hüfthöhe ein.
Nutze die Brzycki-Formel: 1RM = Gewicht × (36 / (37 – Wiederholungen)). Beispiel: 100 kg × 5 Wdh. = 1RM ca. 117 kg. Alternativ: Unser Kalorienrechner kann ergänzend helfen, du kannst aber auch Apps wie Strong für 1RM-Schätzungen nutzen.
Ja – der Trainingsplan bleibt gleich. Im Bulking unterstützt das hohe Volumen maximale Muskelmasse. Im Cutting reduziere bei Bedarf Accessory-Volumen um 20%, die Kraft-Blöcke behältst du vollständig bei – so wird Muskelmasse erhalten.